|
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ |
|||
|
Наименование платной услуги |
Продолжительность услуги | Количество посещений | Стоимость услуги |
| Предоставление легкоатлетического манежа для проведения спортивных мероприятий | 1 час | 16 000 руб. | |
| Утро с 8:00-9:00 (понедельник-суббота) | |||
| Посещение легкоатлетического манежа (разовое) | 1 час | 1 | 250,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 4 | 900,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 8 | 1 700,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 12 | 2 400,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час (не более 1 раза в день) | Не ограниченное
кол-во |
4 500,00 |
| Вечер с 18:00-22:00 (понедельник-суббота) | |||
| Посещение легкоатлетического манежа (разовое) | 1 час | 1 | 350,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 4 | 1 260,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 8 | 2 380,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час | 12 | 3 360,00 |
| Посещение легкоатлетического манежа (абонемент) | 1 час (не более 1 раза в день) | Не ограниченное
кол-во |
6 300,00 |
| Воскресенье | |||
| Посещение легкоатлетического манежа (разовое) | 1 час | 1 | 350,00 |
| Универсальный зал | |||
| Предоставление спортивного универсального зала | 1 час | 6 000,00 | |
| Предоставление ½ спортивного универсального зала | 1 час | 3 000,00 | |
| Предоставление ¼ спортивного универсального зала | 1 час | 1 500,00 | |
|
Услуги по предоставлению крытого футбольного манежа |
||
| Наименование платной услуги | Продолжительность услуги | Стоимость услуги, рубли |
|
1 октября до 30 апреля |
||
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля | 1 час | 15 000,00 |
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля 1/2 | 1 час | 7 500,00 |
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля 1/4 | 1 час | 3 750,00 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 20 000,00 |
|
1 мая до 30 сентября |
||
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля | 1 час | 12 000,00 |
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля 1/2 | 1 час | 6 000,00 |
| Предоставление в аренду крытого футбольного поля 1/4 | 1 час | 3 000,00 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 15 000,00 |
|
Услуги проката |
||
| Мяч футбольный | 1 час | 200,00 |
| Манишки (комплект 6 шт.) | 1 час | 200,00 |
|
Дополнительные услуги |
||
| Конференц-зал | 1 час |
500,00 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АРЕНА СТАДИОНА | ||||
| №
п/п |
Наименование платной услуги | Продолжительность услуги | Стоимость услуги | |
| 1 | Предоставление футбольного поля | Проведение тренировочных мероприятий | 1 час | 30 000 руб. |
| Предоставление ½ футбольного поля | Проведение тренировочных мероприятий | 1 час | 15 000 руб. | |
| Предоставление ¼ футбольного поля | Проведение тренировочных мероприятий | 1 час | 7 500 руб. | |
| 2 | Предоставление стадиона (футбольное поле, легкоатлетические дорожки, 2 раздевалки) | Проведение культурно-массовых мероприятий | 1 час | 40 000 руб. |
| 3 | Предоставление легкоатлетических дорожек | Разовое посещение | 1 час | 150 руб. |
| Проведение спортивных мероприятий | 1 час | 10 000 руб. | ||
| Полоса препятствий (группа до 12 человек) | ||||
| 1 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью (Разовое посещение) | Проведение тренировочных занятий | 1 час / 1 чел | 1 500 руб. |
| 2 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью (абонемент 4 занятия) | Проведение тренировочных занятий | 1 час / 1 чел | 5 200 руб. |
| 3 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью (абонемент 8 занятия) | Проведение тренировочных занятий | 1 час / 1 чел | 9 200 руб. |
| 4 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью (абонемент 12 занятия) | Проведение тренировочных занятий | 1 час / 1 чел | 11 500 руб. |
| 5 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью | Проведение спортивных мероприятий | 1 час | 10 000 руб. |
| 6 | Предоставление полосы препятствий по современному пятиборью для проведения индивидуального занятия с тренером | Проведение тренировочных занятий | 1 час / 1 чел | 2 500 руб. |
| * Занятия на полосе препятствий проводятся по предварительной записи | ||||
| Предоставление сектора дальних метаний (группа до 10 человек) |
||||
| 1 | Предоставление сектора дальних метаний | Проведение тренировочных занятий | 1 час | 900 руб. |
| 2 | Предоставление сектора дальних метаний | Проведение спортивных мероприятий | 1 час | 3 000 руб. |
| Западная трибуна стадиона «Локомотив» |
||||
| 1 | Предоставление конференц-зала | Проведение мероприятий | 1 час | 2 500 руб. |
| ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| 1 | Предоставление микроавтобуса Мерседес (19 посадочных мест) | перевозка пассажиров | 1 час | 1 650 руб. |
| 2 | Предоставление микроавтобуса Газель (18 посадочных мест) | перевозка пассажиров | 1 час | 1 300 руб. |
